用户提供的 ABC 三类货物清单(来源:历史订单实测,未经现场装柜认证):
| 货物 | 尺寸(mm) | 单重 | 数量 |
|---|---|---|---|
| A / ZT1 | 650 × 650 × 1200 | 150 kg | 30 托 |
| B / ZT2 | 890 × 750 × 1120 | 280 kg | 30 托 |
| C / ZT3 | 1080 × 800 × 1250 | 400 kg | 3 托 |
合计 63 托 / 14.1 吨,使用 40HQ 集装箱。零间隙、正放转向、A/B 最多两层、C 单层、顶部承重 500 kg、柜门目标预留 300 mm。脚本逐项比对了历史尺寸、重量、数量、朝向与叠放规则,没有更改货物属性来提高装入量。
2026-09-19 18:45(北京时间)生产测试,接口 81 ms 返回 HTTP 202,页面约 3.696 秒显示结果。本次没有出现 422 或 504,不代表任意复杂订单都不会超时。
| 指标 | 装载率优先 | 重心稳妥 | 易操作 |
|---|---|---|---|
| 装入 / 订单 | 63 / 63 | 63 / 63 | 63 / 63 |
| 体积利用率 | 53.54% | 53.54% | 53.54% |
| 前后 / 左右重心偏差 | 6.51% / 11.72% | 2.36% / 0.96% | 25.33% / 10.04% |
| 上层最小直接支撑率 | 100% | 100% | 100% |
| 上层最大同高平面空白 | 0 m² | 0 m² | 0 m² |
| 底层包围范围内空白 | 3.243 m² | 3.243 m² | 1.983 m² |
| 装载步骤 | 2 | 22 | 3 |
| 实际柜门预留 | 392 mm | 392 mm | 2732 mm |
| 独立物理与数量复核 | 通过 | 通过 | 通过 |
根据实测数据:
9c370e9index-C4TulfCu.js